Marie Nováková Natálie
Offical Test - Saturday

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 32 | 0.000 | 
| 1 | 24 | 58.954 | 
| 2 | 23 | 58.070 | 
| 3 | 16 | 56.625 | 
| 4 | 16 | 57.602 | 
| 5 | 16 | 56.913 | 
| 6 | 17 | 57.213 | 
| 7 | 17 | 56.997 | 
| 8 | 17 | 57.368 | 
| 9 | 17 | 01:59.315 | 
| 10 | 17 | 57.308 | 
| 11 | 17 | 57.378 | 
| 12 | 17 | 02:00:33.389 | 
| 13 | 17 | 59.536 | 
| 14 | 17 | 57.516 | 
| 15 | 17 | 57.235 | 
| 16 | 17 | 57.010 | 
| 17 | 17 | 57.209 | 
| 18 | 17 | 57.161 | 
| 19 | 17 | 57.302 | 
| 20 | 17 | 01:30.075 | 
| 21 | 17 | 57.634 | 
| 22 | 17 | 56.970 | 
| 23 | 15 | 56.442 | 
| 24 | 15 | 56.591 | 
| 25 | 16 | 01:03:00.356 | 
| 26 | 16 | 01:01.506 | 
| 27 | 16 | 57.730 | 
| 28 | 16 | 56.673 | 
| 29 | 16 | 56.572 | 
| 30 | 16 | 58.726 | 
| 31 | 16 | 03:26.292 | 
| 32 | 16 | 02:46.479 | 
| 33 | 16 | 01:00.873 | 
| 34 | 16 | 57.867 | 
