Svoboda Matěj
RACE 2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 01:11.822 | 
| 2 | 10 | 01:05.694 | 
| 3 | 10 | 01:06.098 | 
| 4 | 10 | 01:05.430 | 
| 5 | 10 | 01:05.627 | 
| 6 | 10 | 01:05.524 | 
| 7 | 10 | 01:05.674 | 
| 8 | 10 | 01:05.149 | 
| 9 | 10 | 01:05.251 | 
| 10 | 10 | 01:05.642 | 
| 11 | 10 | 01:05.818 | 
| 12 | 10 | 01:05.526 | 
| 13 | 10 | 01:05.249 | 
| 14 | 10 | 01:05.516 | 
| 15 | 10 | 01:05.341 | 
| 16 | 10 | 01:05.172 | 
