Kříž Lukáš
RACE 1 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 
| 1 | 7 | 01:11.280 | 
| 2 | 7 | 01:06.122 | 
| 3 | 7 | 01:05.880 | 
| 4 | 7 | 01:05.730 | 
| 5 | 7 | 01:05.459 | 
| 6 | 7 | 01:05.583 | 
| 7 | 7 | 01:05.674 | 
| 8 | 7 | 01:05.719 | 
| 9 | 7 | 01:05.225 | 
| 10 | 7 | 01:05.318 | 
| 11 | 7 | 01:05.403 | 
| 12 | 7 | 01:05.930 | 
| 13 | 7 | 01:06.029 | 
| 14 | 6 | 01:05.298 | 
| 15 | 6 | 01:05.378 | 
| 16 | 5 | 01:06.126 | 
