Faltyn Martin
RACE 1 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 
| 1 | 10 | 01:18.815 | 
| 2 | 10 | 01:06.341 | 
| 3 | 10 | 01:05.606 | 
| 4 | 10 | 01:05.824 | 
| 5 | 11 | 01:06.469 | 
| 6 | 11 | 01:06.372 | 
| 7 | 11 | 01:07.236 | 
| 8 | 10 | 01:07.789 | 
| 9 | 9 | 01:05.849 | 
| 10 | 9 | 01:05.306 | 
| 11 | 9 | 01:05.280 | 
| 12 | 9 | 01:05.553 | 
| 13 | 9 | 01:06.712 | 
| 14 | 9 | 01:05.935 | 
| 15 | 9 | 01:05.658 | 
| 16 | 9 | 01:07.123 | 
