Havlin Adam
RACE 2 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 7 | 01:05.893 | 27.260 | 10.316 | 23.163 | 
| 2 | 6 | 57.275 | 24.430 | 10.001 | 22.844 | 
| 3 | 6 | 57.139 | 24.046 | 9.980 | 23.113 | 
| 4 | 6 | 57.146 | 24.401 | 10.057 | 22.688 | 
| 5 | 6 | 56.518 | 23.915 | 9.932 | 22.671 | 
| 6 | 6 | 56.698 | 24.113 | 9.978 | 22.607 | 
| 7 | 5 | 56.933 | 23.999 | 10.086 | 22.848 | 
| 8 | 5 | 56.760 | 23.941 | 10.137 | 22.682 | 
| 9 | 5 | 56.534 | 23.972 | 9.926 | 22.636 | 
| 10 | 5 | 56.169 | 23.846 | 9.842 | 22.481 | 
| 11 | 4 | 56.239 | 23.691 | 9.867 | 22.681 | 
| 12 | 3 | 56.798 | 24.077 | 10.075 | 22.646 | 
| 13 | 3 | 56.408 | 23.774 | 9.907 | 22.727 | 
| 14 | 3 | 56.716 | 23.938 | 10.005 | 22.773 | 
| 15 | 3 | 56.518 | 23.947 | 9.871 | 22.700 | 
| 16 | 3 | 56.823 | 24.140 | 10.057 | 22.626 | 
