Verner Tobiáš
FP5 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.109 | 
| 1 | 1 | 01:25.665 | 38.371 | 14.254 | 33.040 | 
| 2 | 1 | 01:19.094 | 34.420 | 13.282 | 31.392 | 
| 3 | 1 | 01:15.587 | 32.394 | 12.527 | 30.666 | 
| 4 | 1 | 01:14.899 | 32.143 | 12.640 | 30.116 | 
| 5 | 2 | 01:14.532 | 31.824 | 12.817 | 29.891 | 
