Kohoutek Štěpán Leoš
WUP - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.616 | 
| 1 | 4 | 01:10.219 | 31.355 | 11.920 | 26.944 | 
| 2 | 4 | 01:06.289 | 28.133 | 11.545 | 26.611 | 
| 3 | 3 | 01:05.476 | 27.710 | 11.608 | 26.158 | 
| 4 | 1 | 01:04.438 | 27.121 | 11.352 | 25.965 | 
| 5 | 2 | 01:04.142 | 27.204 | 11.219 | 25.719 | 
| 6 | 2 | 01:03.551 | 26.839 | 11.050 | 25.662 | 
| 7 | 2 | 01:03.428 | 26.659 | 11.065 | 25.704 | 
