Kříž Lukáš
FP4 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.117 | 
| 1 | 1 | 01:00.153 | 26.584 | 10.211 | 23.358 | 
| 2 | 1 | 58.157 | 24.569 | 10.118 | 23.470 | 
| 3 | 1 | 57.678 | 24.351 | 10.088 | 23.239 | 
| 4 | 2 | 57.375 | 24.299 | 9.985 | 23.091 | 
| 5 | 2 | 57.097 | 24.149 | 9.940 | 23.008 | 
| 6 | 2 | 57.346 | 24.577 | 9.943 | 22.826 | 
| 7 | 3 | 57.034 | 24.065 | 9.955 | 23.014 | 
| 8 | 3 | 56.925 | 24.151 | 9.884 | 22.890 | 
| 9 | 3 | 57.148 | 24.136 | 9.865 | 23.147 | 
