Augusta Martin
FP5 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.136 | 
| 1 | 1 | 01:22.046 | 37.186 | 13.462 | 31.398 | 
| 2 | 1 | 01:16.943 | 32.889 | 13.199 | 30.855 | 
| 3 | 1 | 01:15.452 | 32.121 | 12.780 | 30.551 | 
| 4 | 1 | 01:15.231 | 31.931 | 12.885 | 30.415 | 
| 5 | 1 | 01:14.353 | 31.489 | 12.662 | 30.202 | 
| 6 | 1 | 01:14.383 | 31.485 | 12.323 | 30.575 | 
