Kubů Tomáš
FP4 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.799 | 
| 1 | 3 | 01:12.365 | 31.244 | 12.957 | 28.164 | 
| 2 | 3 | 01:05.999 | 28.032 | 11.462 | 26.505 | 
| 3 | 4 | 01:05.246 | 27.139 | 11.928 | 26.179 | 
| 4 | 4 | 01:03.859 | 26.704 | 11.257 | 25.898 | 
| 5 | 5 | 01:04.183 | 26.972 | 11.065 | 26.146 | 
| 6 | 6 | 01:05.109 | 28.146 | 11.152 | 25.811 | 
| 7 | 6 | 01:04.291 | 27.105 | 11.254 | 25.932 | 
| 8 | 6 | 01:04.535 | 26.330 | 11.793 | 26.412 | 
