Kučeřík Šimon
QP2 - OPEN-Class

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.053 |
| 1 | 1 | 59.577 | 27.164 | 9.651 | 22.762 |
| 2 | 1 | 54.964 | 23.358 | 9.299 | 22.307 |
| 3 | 1 | 54.646 | 23.296 | 9.286 | 22.064 |
| 4 | 1 | 54.337 | 23.080 | 9.209 | 22.048 |
| 5 | 1 | 54.206 | 23.014 | 9.223 | 21.969 |
| 6 | 1 | 55.385 | 23.867 | 9.358 | 22.160 |
| 7 | 1 | 54.240 | 22.973 | 9.288 | 21.979 |
| 8 | 1 | 54.080 | 22.921 | 9.234 | 21.925 |
| 9 | 1 | 54.007 | 22.858 | 9.199 | 21.950 |
| 10 | 1 | 55.773 | 24.142 | 9.344 | 22.287 |
| 11 | 1 | 55.436 | 23.829 | 9.322 | 22.285 |
| 12 | 1 | 55.498 | 24.002 | 9.256 | 22.240 |
| 13 | 1 | 54.227 | 22.971 | 9.264 | 21.992 |
