Peiger Tomáš
QP2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.373 |
| 1 | 11 | 01:35.969 | 31.156 | 12.145 | 52.668 |
| 2 | 7 | 01:07.144 | 29.323 | 11.402 | 26.419 |
| 3 | 3 | 01:03.650 | 26.611 | 11.197 | 25.842 |
| 4 | 3 | 01:03.050 | 26.518 | 11.052 | 25.480 |
| 5 | 1 | 01:02.576 | 26.289 | 10.996 | 25.291 |
| 6 | 1 | 01:04.744 | 26.318 | 11.062 | 27.364 |
| 7 | 1 | 01:03.531 | 26.473 | 11.224 | 25.834 |
| 8 | 1 | 01:05.466 | 28.878 | 11.217 | 25.371 |
| 9 | 2 | 01:04.165 | 27.276 | 11.225 | 25.664 |
| 10 | 2 | 01:03.782 | 26.821 | 11.221 | 25.740 |
| 11 | 2 | 01:02.870 | 26.262 | 10.976 | 25.632 |
| 12 | 3 | 01:03.555 | 26.411 | 11.275 | 25.869 |
