Zálešák Martin
QP2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.610 | 
| 1 | 5 | 01:13.940 | 33.295 | 12.034 | 28.611 | 
| 2 | 5 | 01:07.799 | 28.618 | 11.714 | 27.467 | 
| 3 | 7 | 01:05.563 | 28.500 | 11.382 | 25.681 | 
| 4 | 2 | 01:02.880 | 26.148 | 11.031 | 25.701 | 
| 5 | 2 | 01:02.895 | 26.483 | 10.953 | 25.459 | 
| 6 | 3 | 01:03.228 | 26.783 | 11.064 | 25.381 | 
| 7 | 3 | 01:02.783 | 26.235 | 11.006 | 25.542 | 
| 8 | 4 | 01:03.085 | 26.593 | 10.897 | 25.595 | 
| 9 | 5 | 01:03.049 | 26.257 | 10.923 | 25.869 | 
| 10 | 5 | 01:02.950 | 26.389 | 10.978 | 25.583 | 
| 11 | 5 | 01:07.449 | 28.911 | 11.744 | 26.794 | 
| 12 | 5 | 01:08.682 | 0.000 | 38.629 | 30.053 | 
| 13 | 3 | 01:02.389 | 26.084 | 10.858 | 25.447 | 
