Jakishe Adam
QP1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.984 | 
| 1 | 4 | 01:06.818 | 0.000 | 40.914 | 25.904 | 
| 2 | 5 | 01:03.267 | 26.746 | 10.944 | 25.577 | 
| 3 | 1 | 01:02.120 | 0.000 | 36.905 | 25.215 | 
| 4 | 4 | 01:02.652 | 0.000 | 37.276 | 25.376 | 
| 5 | 4 | 01:02.247 | 0.000 | 36.998 | 25.249 | 
| 6 | 5 | 01:02.510 | 0.000 | 37.368 | 25.142 | 
| 7 | 5 | 01:02.624 | 0.000 | 37.323 | 25.301 | 
| 8 | 5 | 01:02.901 | 0.000 | 37.631 | 25.270 | 
| 9 | 5 | 01:03.976 | 0.000 | 37.077 | 26.899 | 
| 10 | 5 | 01:02.933 | 0.000 | 37.391 | 25.542 | 
| 11 | 5 | 01:02.915 | 0.000 | 37.277 | 25.638 | 
| 12 | 5 | 01:05.828 | 0.000 | 39.852 | 25.976 | 
| 13 | 5 | 01:03.610 | 0.000 | 37.767 | 25.843 | 
