Polanský Lukáš
QP1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.401 |
| 1 | 7 | 01:07.351 | 29.766 | 11.320 | 26.265 |
| 2 | 2 | 01:02.907 | 26.504 | 10.940 | 25.463 |
| 3 | 4 | 01:02.900 | 26.240 | 10.947 | 25.713 |
| 4 | 6 | 01:03.065 | 26.458 | 10.854 | 25.753 |
| 5 | 9 | 01:03.259 | 26.583 | 11.044 | 25.632 |
| 6 | 9 | 01:03.765 | 26.693 | 11.417 | 25.655 |
| 7 | 8 | 01:02.403 | 26.229 | 10.927 | 25.247 |
| 8 | 8 | 01:03.095 | 26.305 | 11.048 | 25.742 |
| 9 | 8 | 01:03.419 | 26.648 | 11.180 | 25.591 |
| 10 | 8 | 01:02.783 | 26.352 | 10.939 | 25.492 |
| 11 | 8 | 01:02.964 | 26.270 | 10.933 | 25.761 |
| 12 | 9 | 01:24.272 | 26.610 | 11.067 | 46.595 |
| 13 | 9 | 01:05.903 | 28.455 | 11.166 | 26.282 |
