Otevřel Lukáš
QP2 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.524 | 
| 1 | 1 | 01:01.075 | 26.777 | 10.434 | 23.864 | 
| 2 | 1 | 58.675 | 24.785 | 10.159 | 23.731 | 
| 3 | 3 | 01:17.904 | 24.636 | 10.157 | 43.111 | 
| 4 | 4 | 01:00.481 | 26.324 | 10.185 | 23.972 | 
| 5 | 2 | 58.114 | 24.366 | 10.155 | 23.593 | 
| 6 | 2 | 01:11.304 | 24.580 | 10.317 | 36.407 | 
| 7 | 2 | 05:12.252 | 25.664 | 10.406 | 04:36.182 | 
| 8 | 2 | 01:13.656 | 27.715 | 10.447 | 35.494 | 
| 9 | 2 | 01:01.703 | 26.907 | 10.533 | 24.263 | 
