Crhák Adam Milan
QP1 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 28.691 | 
| 1 | 7 | 01:12.453 | 44.126 | 28.327 | 
| 2 | 7 | 59.204 | 35.950 | 23.254 | 
| 3 | 6 | 57.674 | 34.749 | 22.925 | 
| 4 | 5 | 57.307 | 34.172 | 23.135 | 
| 5 | 6 | 58.286 | 35.305 | 22.981 | 
| 6 | 7 | 58.086 | 34.105 | 23.981 | 
| 7 | 7 | 57.370 | 34.267 | 23.103 | 
| 8 | 7 | 57.728 | 34.206 | 23.522 | 
| 9 | 9 | 01:00.456 | 37.121 | 23.335 | 
| 10 | 11 | 57.381 | 34.132 | 23.249 | 
| 11 | 11 | 57.467 | 34.256 | 23.211 | 
| 12 | 11 | 57.539 | 34.492 | 23.047 | 
| 13 | 11 | 57.295 | 34.224 | 23.071 | 
| 14 | 11 | 57.278 | 34.257 | 23.021 | 
