Svačina Michal
QP1 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:28.967 | 
| 1 | 13 | 01:02.112 | 27.191 | 10.727 | 24.194 | 
| 2 | 14 | 59.914 | 25.303 | 10.633 | 23.978 | 
| 3 | 13 | 59.644 | 0.000 | 35.705 | 23.939 | 
| 4 | 17 | 01:08.388 | 0.000 | 36.343 | 32.045 | 
| 5 | 17 | 01:00.380 | 0.000 | 36.226 | 24.154 | 
| 6 | 18 | 01:53.844 | 0.000 | 35.905 | 01:17.939 | 
| 7 | 19 | 01:03.050 | 0.000 | 38.929 | 24.121 | 
| 8 | 20 | 59.660 | 25.036 | 10.548 | 24.076 | 
| 9 | 18 | 59.385 | 0.000 | 35.522 | 23.863 | 
| 10 | 19 | 59.616 | 25.112 | 10.580 | 23.924 | 
