Havel David
QP1 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.963 | 
| 1 | 6 | 01:02.909 | 27.827 | 10.502 | 24.580 | 
| 2 | 5 | 59.612 | 25.270 | 10.420 | 23.922 | 
| 3 | 7 | 59.899 | 25.506 | 10.409 | 23.984 | 
| 4 | 12 | 59.715 | 24.980 | 10.243 | 24.492 | 
| 5 | 15 | 59.549 | 25.319 | 10.297 | 23.933 | 
| 6 | 16 | 59.512 | 25.115 | 10.381 | 24.016 | 
| 7 | 14 | 59.216 | 25.100 | 10.239 | 23.877 | 
| 8 | 14 | 59.258 | 24.998 | 10.346 | 23.914 | 
| 9 | 15 | 59.113 | 25.031 | 10.254 | 23.828 | 
| 10 | 15 | 59.142 | 25.054 | 10.220 | 23.868 | 
| 11 | 15 | 59.410 | 25.166 | 10.221 | 24.023 | 
| 12 | 16 | 59.102 | 24.995 | 10.287 | 23.820 | 
| 13 | 12 | 58.798 | 24.918 | 10.220 | 23.660 | 
