Hofmann Dominik
QP1 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 21.723 |
| 1 | 3 | 01:05.906 | 40.247 | 25.659 |
| 2 | 10 | 01:04.915 | 38.378 | 26.537 |
| 3 | 13 | 01:05.709 | 39.455 | 26.254 |
| 4 | 16 | 01:04.353 | 38.463 | 25.890 |
| 5 | 16 | 01:04.021 | 38.269 | 25.752 |
| 6 | 16 | 01:06.824 | 42.021 | 24.803 |
| 7 | 15 | 01:01.672 | 36.883 | 24.789 |
