Stádník Zdeněk
QP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 01:08.726 |
| 1 | 3 | 01:02.364 | 38.114 | 24.250 |
| 2 | 2 | 59.420 | 35.281 | 24.139 |
| 3 | 1 | 58.622 | 35.108 | 23.514 |
| 4 | 1 | 58.324 | 34.744 | 23.580 |
| 5 | 1 | 58.504 | 34.847 | 23.657 |
| 6 | 1 | 59.754 | 36.024 | 23.730 |
| 7 | 1 | 58.453 | 34.790 | 23.663 |
| 8 | 1 | 01:28.163 | 38.159 | 50.004 |
| 9 | 1 | 01:06.938 | 39.003 | 27.935 |
| 10 | 1 | 01:02.320 | 36.403 | 25.917 |
| 11 | 1 | 01:01.783 | 37.973 | 23.810 |
| 12 | 1 | 59.814 | 35.738 | 24.076 |
