Kysilka Petr
QP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:09.378 |
| 1 | 1 | 01:02.116 | 27.266 | 10.533 | 24.317 |
| 2 | 4 | 59.803 | 24.986 | 10.436 | 24.381 |
| 3 | 6 | 59.279 | 24.957 | 10.442 | 23.880 |
| 4 | 7 | 59.659 | 24.982 | 10.549 | 24.128 |
| 5 | 7 | 59.850 | 25.253 | 10.545 | 24.052 |
| 6 | 8 | 59.725 | 25.013 | 10.499 | 24.213 |
| 7 | 8 | 59.838 | 25.319 | 10.488 | 24.031 |
| 8 | 8 | 01:00.922 | 25.199 | 10.817 | 24.906 |
| 9 | 10 | 01:59.788 | 25.975 | 10.804 | 01:23.009 |
| 10 | 10 | 01:02.722 | 27.186 | 11.214 | 24.322 |
| 11 | 10 | 59.834 | 25.307 | 10.450 | 24.077 |
| 12 | 10 | 59.751 | 25.177 | 10.449 | 24.125 |
