Stádník Zdeněk
FP3 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 | 0.000 | 01:53.993 |
| 1 | 14 | 01:02.736 | 38.443 | 24.293 |
| 2 | 7 | 59.522 | 35.283 | 24.239 |
| 3 | 10 | 59.849 | 35.831 | 24.018 |
| 4 | 6 | 59.036 | 35.277 | 23.759 |
| 5 | 6 | 59.210 | 35.066 | 24.144 |
| 6 | 7 | 01:30.249 | 35.502 | 54.747 |
| 7 | 8 | 01:01.445 | 37.157 | 24.288 |
| 8 | 8 | 59.827 | 35.890 | 23.937 |
| 9 | 10 | 59.858 | 35.490 | 24.368 |
| 10 | 10 | 59.467 | 35.510 | 23.957 |
| 11 | 10 | 59.711 | 35.427 | 24.284 |
