Jaroš David
QP2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.016 |
| 1 | 8 | 01:09.560 | 31.808 | 11.168 | 26.584 |
| 2 | 8 | 01:03.895 | 27.429 | 10.923 | 25.543 |
| 3 | 10 | 01:01.715 | 26.109 | 10.541 | 25.065 |
| 4 | 10 | 01:01.818 | 25.969 | 10.604 | 25.245 |
| 5 | 12 | 01:01.901 | 26.282 | 10.466 | 25.153 |
| 6 | 12 | 01:01.726 | 26.285 | 10.493 | 24.948 |
| 7 | 12 | 01:02.120 | 26.431 | 10.561 | 25.128 |
| 8 | 12 | 01:01.980 | 26.322 | 10.681 | 24.977 |
| 9 | 12 | 01:02.764 | 26.342 | 10.998 | 25.424 |
| 10 | 13 | 01:01.903 | 26.193 | 10.668 | 25.042 |
| 11 | 13 | 01:01.721 | 26.006 | 10.619 | 25.096 |
| 12 | 12 | 01:01.255 | 25.845 | 10.553 | 24.857 |
