Pátek Mattia
QP1 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.199 | 
| 1 | 4 | 01:02.020 | 27.499 | 10.336 | 24.185 | 
| 2 | 4 | 59.041 | 24.903 | 10.359 | 23.779 | 
| 3 | 7 | 58.665 | 24.809 | 10.342 | 23.514 | 
| 4 | 6 | 58.533 | 24.481 | 10.209 | 23.843 | 
| 5 | 7 | 58.182 | 24.611 | 10.194 | 23.377 | 
| 6 | 7 | 57.987 | 24.445 | 10.229 | 23.313 | 
| 7 | 8 | 02:28.569 | 24.777 | 10.331 | 01:53.461 | 
| 8 | 8 | 01:00.708 | 26.663 | 10.279 | 23.766 | 
| 9 | 8 | 58.639 | 24.694 | 10.328 | 23.617 | 
| 10 | 8 | 58.166 | 24.398 | 10.286 | 23.482 | 
| 11 | 8 | 58.052 | 24.367 | 10.324 | 23.361 | 
