Matoušek Jan
QP1 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.994 | 
| 1 | 3 | 01:00.461 | 26.772 | 10.322 | 23.367 | 
| 2 | 2 | 57.534 | 24.214 | 9.981 | 23.339 | 
| 3 | 3 | 57.944 | 24.283 | 10.022 | 23.639 | 
| 4 | 3 | 01:18.832 | 24.378 | 9.988 | 44.466 | 
| 5 | 5 | 58.478 | 25.518 | 9.844 | 23.116 | 
| 6 | 3 | 57.203 | 24.277 | 9.929 | 22.997 | 
| 7 | 3 | 57.044 | 24.080 | 10.008 | 22.956 | 
| 8 | 3 | 56.886 | 24.131 | 9.886 | 22.869 | 
| 9 | 3 | 01:59.037 | 24.069 | 9.970 | 01:24.998 | 
| 10 | 3 | 58.764 | 25.552 | 10.020 | 23.192 | 
| 11 | 3 | 57.199 | 24.124 | 9.988 | 23.087 | 
| 12 | 3 | 57.701 | 24.405 | 10.003 | 23.293 | 
| 13 | 3 | 57.827 | 24.391 | 10.017 | 23.419 | 
