Němec Alexandr
FP3 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.772 |
| 1 | 3 | 01:04.068 | 27.983 | 11.407 | 24.678 |
| 2 | 3 | 01:00.432 | 25.234 | 10.818 | 24.380 |
| 3 | 3 | 59.959 | 24.874 | 10.733 | 24.352 |
| 4 | 3 | 01:00.633 | 25.291 | 10.905 | 24.437 |
| 5 | 5 | 01:00.048 | 24.811 | 10.809 | 24.428 |
| 6 | 5 | 01:00.268 | 25.076 | 10.873 | 24.319 |
| 7 | 6 | 01:00.453 | 25.206 | 10.952 | 24.295 |
| 8 | 6 | 01:00.182 | 25.086 | 10.866 | 24.230 |
| 9 | 6 | 01:00.706 | 25.136 | 11.176 | 24.394 |
| 10 | 6 | 01:01.366 | 25.204 | 10.824 | 25.338 |
| 11 | 6 | 01:00.245 | 25.207 | 10.732 | 24.306 |
