Kohoutek Štěpán Leoš
FP3 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 36.391 | 
| 1 | 6 | 01:04.433 | 38.354 | 26.079 | 
| 2 | 1 | 56.518 | 33.754 | 22.764 | 
| 3 | 1 | 01:16.645 | 34.235 | 42.410 | 
| 4 | 1 | 58.454 | 35.892 | 22.562 | 
| 5 | 2 | 56.437 | 33.718 | 22.719 | 
| 6 | 2 | 56.330 | 33.569 | 22.761 | 
| 7 | 2 | 56.515 | 33.785 | 22.730 | 
| 8 | 2 | 57.412 | 33.972 | 23.440 | 
| 9 | 2 | 56.737 | 33.643 | 23.094 | 
| 10 | 3 | 56.852 | 34.050 | 22.802 | 
