Hána Michal
FP3 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.482 |
| 1 | 18 | 01:27.391 | 30.891 | 12.268 | 44.232 |
| 2 | 15 | 01:09.050 | 30.389 | 11.512 | 27.149 |
| 3 | 14 | 01:06.032 | 27.952 | 11.642 | 26.438 |
| 4 | 15 | 01:07.808 | 29.295 | 12.005 | 26.508 |
| 5 | 15 | 01:05.554 | 27.477 | 11.474 | 26.603 |
| 6 | 15 | 01:05.454 | 27.478 | 11.430 | 26.546 |
| 7 | 16 | 01:05.788 | 27.785 | 11.593 | 26.410 |
| 8 | 16 | 01:08.005 | 29.117 | 11.517 | 27.371 |
| 9 | 16 | 01:07.845 | 29.527 | 11.548 | 26.770 |
| 10 | 16 | 01:11.345 | 29.627 | 11.656 | 30.062 |
| 11 | 16 | 01:06.248 | 27.973 | 11.569 | 26.706 |
| 12 | 16 | 01:07.803 | 28.015 | 12.207 | 27.581 |
