Hofmann Dominik
FP2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.455 | 
| 1 | 4 | 01:07.867 | 29.137 | 12.924 | 25.806 | 
| 2 | 8 | 01:02.735 | 26.810 | 10.937 | 24.988 | 
| 3 | 6 | 01:02.410 | 26.264 | 10.883 | 25.263 | 
| 4 | 5 | 01:01.141 | 25.724 | 10.770 | 24.647 | 
| 5 | 6 | 01:02.024 | 25.938 | 10.967 | 25.119 | 
| 6 | 6 | 01:02.905 | 26.285 | 11.630 | 24.990 | 
| 7 | 7 | 01:01.922 | 25.970 | 10.922 | 25.030 | 
| 8 | 7 | 01:01.849 | 26.391 | 10.847 | 24.611 | 
| 9 | 8 | 01:01.106 | 25.464 | 10.756 | 24.886 | 
| 10 | 8 | 01:00.631 | 25.525 | 10.669 | 24.437 | 
| 11 | 8 | 01:01.110 | 25.366 | 10.763 | 24.981 | 
| 12 | 8 | 01:03.215 | 26.485 | 11.215 | 25.515 | 
| 13 | 8 | 01:00.554 | 25.132 | 10.783 | 24.639 | 
