Hesoun Jan
FP2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.117 |
| 1 | 3 | 01:07.993 | 30.366 | 12.451 | 25.176 |
| 2 | 3 | 01:00.790 | 25.454 | 10.860 | 24.476 |
| 3 | 3 | 01:00.467 | 25.302 | 10.752 | 24.413 |
| 4 | 4 | 01:00.150 | 25.178 | 10.762 | 24.210 |
| 5 | 1 | 59.460 | 25.005 | 10.549 | 23.906 |
| 6 | 1 | 01:00.008 | 24.923 | 10.747 | 24.338 |
| 7 | 1 | 01:01.015 | 24.938 | 10.701 | 25.376 |
| 8 | 1 | 01:01.428 | 26.396 | 10.689 | 24.343 |
| 9 | 1 | 01:00.057 | 25.062 | 10.701 | 24.294 |
| 10 | 1 | 01:02.259 | 25.368 | 11.367 | 25.524 |
| 11 | 1 | 01:00.640 | 25.568 | 10.806 | 24.266 |
| 12 | 1 | 01:00.103 | 24.988 | 10.802 | 24.313 |
| 13 | 1 | 59.993 | 24.850 | 10.863 | 24.280 |
