Sedláček Jakub
FP3 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.109 |
| 1 | 7 | 01:04.462 | 28.232 | 11.176 | 25.054 |
| 2 | 3 | 58.456 | 24.748 | 10.183 | 23.525 |
| 3 | 1 | 56.559 | 23.485 | 9.763 | 23.311 |
| 4 | 1 | 55.489 | 23.298 | 9.707 | 22.484 |
| 5 | 1 | 55.638 | 23.167 | 9.671 | 22.800 |
| 6 | 1 | 01:14.583 | 23.429 | 9.935 | 41.219 |
| 7 | 1 | 57.332 | 24.701 | 9.788 | 22.843 |
| 8 | 1 | 55.145 | 23.128 | 9.644 | 22.373 |
| 9 | 1 | 55.653 | 23.327 | 9.672 | 22.654 |
| 10 | 1 | 55.637 | 23.094 | 9.573 | 22.970 |
| 11 | 1 | 55.003 | 23.165 | 9.510 | 22.328 |
| 12 | 1 | 55.307 | 23.140 | 9.648 | 22.519 |
| 13 | 1 | 56.020 | 23.545 | 9.943 | 22.532 |
| 14 | 1 | 55.170 | 23.227 | 9.567 | 22.376 |
