Zálešák Michal
FP2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.056 |
| 1 | 10 | 01:15.996 | 33.418 | 12.649 | 29.929 |
| 2 | 13 | 01:10.875 | 31.423 | 11.954 | 27.498 |
| 3 | 13 | 01:06.462 | 27.851 | 11.867 | 26.744 |
| 4 | 13 | 01:05.191 | 27.486 | 11.313 | 26.392 |
| 5 | 14 | 01:05.279 | 27.302 | 11.472 | 26.505 |
| 6 | 14 | 01:05.071 | 27.381 | 11.360 | 26.330 |
| 7 | 14 | 01:05.906 | 27.196 | 12.437 | 26.273 |
| 8 | 15 | 01:06.212 | 27.315 | 11.488 | 27.409 |
| 9 | 15 | 01:08.821 | 29.007 | 12.424 | 27.390 |
| 10 | 15 | 01:09.149 | 29.409 | 12.411 | 27.329 |
