Svačina Michal
FP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.674 |
| 1 | 6 | 01:03.404 | 28.183 | 10.916 | 24.305 |
| 2 | 6 | 01:00.144 | 25.268 | 10.743 | 24.133 |
| 3 | 9 | 01:00.215 | 25.210 | 10.730 | 24.275 |
| 4 | 11 | 01:02.280 | 26.996 | 10.792 | 24.492 |
| 5 | 16 | 01:05.992 | 25.671 | 13.447 | 26.874 |
| 6 | 16 | 01:00.089 | 25.262 | 10.724 | 24.103 |
| 7 | 16 | 01:00.195 | 25.190 | 10.711 | 24.294 |
| 8 | 16 | 01:01.356 | 25.833 | 11.022 | 24.501 |
| 9 | 16 | 01:00.366 | 25.445 | 10.609 | 24.312 |
| 10 | 16 | 01:00.950 | 25.908 | 10.671 | 24.371 |
| 11 | 16 | 01:00.146 | 25.346 | 10.724 | 24.076 |
| 12 | 16 | 01:00.554 | 25.281 | 10.840 | 24.433 |
| 13 | 16 | 01:05.152 | 26.261 | 12.680 | 26.211 |
