Svoboda Matěj
FP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.628 |
| 1 | 5 | 01:02.296 | 27.117 | 10.641 | 24.538 |
| 2 | 5 | 59.883 | 25.130 | 10.730 | 24.023 |
| 3 | 3 | 59.060 | 24.726 | 10.380 | 23.954 |
| 4 | 3 | 59.586 | 25.043 | 10.495 | 24.048 |
| 5 | 5 | 59.129 | 24.829 | 10.313 | 23.987 |
| 6 | 5 | 58.993 | 24.745 | 10.350 | 23.898 |
| 7 | 6 | 59.730 | 25.607 | 10.270 | 23.853 |
| 8 | 7 | 01:00.610 | 26.019 | 10.560 | 24.031 |
| 9 | 8 | 01:38.951 | 24.932 | 10.743 | 01:03.276 |
| 10 | 8 | 01:01.304 | 26.557 | 10.438 | 24.309 |
| 11 | 8 | 59.777 | 25.308 | 10.471 | 23.998 |
| 12 | 8 | 01:00.258 | 25.073 | 10.856 | 24.329 |
