Křivohlávek Martin
FP2 - PRO

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.553 |
| 1 | 12 | 01:05.625 | 29.403 | 11.353 | 24.869 |
| 2 | 11 | 01:01.069 | 25.749 | 10.838 | 24.482 |
| 3 | 14 | 01:00.871 | 25.566 | 10.888 | 24.417 |
| 4 | 15 | 01:01.309 | 25.652 | 11.348 | 24.309 |
| 5 | 17 | 01:00.842 | 25.386 | 10.943 | 24.513 |
| 6 | 18 | 01:00.810 | 25.470 | 10.925 | 24.415 |
| 7 | 18 | 01:00.538 | 25.459 | 10.797 | 24.282 |
| 8 | 18 | 01:01.458 | 25.915 | 11.045 | 24.498 |
| 9 | 18 | 01:03.325 | 27.367 | 11.298 | 24.660 |
| 10 | 18 | 01:02.468 | 26.037 | 11.227 | 25.204 |
| 11 | 18 | 01:01.843 | 25.871 | 11.021 | 24.951 |
| 12 | 18 | 01:01.926 | 25.633 | 11.206 | 25.087 |
| 13 | 18 | 01:02.264 | 26.013 | 11.155 | 25.096 |
