Dobrý Jiří
FP2 - OPEN-Class

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.328 | 
| 1 | 2 | 01:06.643 | 29.656 | 11.034 | 25.953 | 
| 2 | 4 | 01:02.726 | 26.400 | 10.733 | 25.593 | 
| 3 | 4 | 01:01.858 | 26.157 | 10.693 | 25.008 | 
| 4 | 4 | 01:01.424 | 25.699 | 10.410 | 25.315 | 
| 5 | 4 | 01:01.302 | 25.540 | 10.632 | 25.130 | 
| 6 | 4 | 01:01.679 | 26.118 | 10.548 | 25.013 | 
| 7 | 4 | 01:01.375 | 25.643 | 10.665 | 25.067 | 
| 8 | 4 | 01:01.116 | 25.495 | 10.419 | 25.202 | 
| 9 | 4 | 01:02.397 | 26.357 | 10.810 | 25.230 | 
| 10 | 4 | 01:02.216 | 26.135 | 10.823 | 25.258 | 
| 11 | 4 | 01:04.147 | 26.031 | 10.842 | 27.274 | 
| 12 | 4 | 01:02.845 | 26.370 | 11.076 | 25.399 | 
| 13 | 4 | 01:02.309 | 26.150 | 11.063 | 25.096 | 
