Otevřel Lukáš
FP2 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.473 |
| 1 | 8 | 01:02.979 | 27.498 | 10.756 | 24.725 |
| 2 | 6 | 59.677 | 25.148 | 10.549 | 23.980 |
| 3 | 9 | 01:01.313 | 25.961 | 10.645 | 24.707 |
| 4 | 10 | 01:00.807 | 25.726 | 10.642 | 24.439 |
| 5 | 11 | 01:43.646 | 24.921 | 10.504 | 01:08.221 |
| 6 | 11 | 01:02.285 | 27.300 | 10.662 | 24.323 |
| 7 | 9 | 59.042 | 25.315 | 10.096 | 23.631 |
| 8 | 7 | 58.526 | 24.674 | 10.205 | 23.647 |
| 9 | 7 | 59.302 | 25.365 | 10.363 | 23.574 |
| 10 | 5 | 57.740 | 24.179 | 10.167 | 23.394 |
| 11 | 5 | 59.266 | 24.425 | 10.623 | 24.218 |
| 12 | 5 | 58.450 | 24.641 | 10.237 | 23.572 |
