Chytka Lukáš
FP1 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:36.191 | 
| 1 | 1 | 01:02.277 | 27.657 | 10.410 | 24.210 | 
| 2 | 3 | 59.594 | 25.211 | 10.348 | 24.035 | 
| 3 | 2 | 58.488 | 24.629 | 10.255 | 23.604 | 
| 4 | 2 | 59.119 | 24.846 | 10.460 | 23.813 | 
| 5 | 2 | 58.843 | 24.473 | 10.257 | 24.113 | 
| 6 | 2 | 58.075 | 24.487 | 10.078 | 23.510 | 
| 7 | 2 | 01:24.394 | 24.636 | 10.607 | 49.151 | 
| 8 | 3 | 01:00.313 | 26.152 | 10.467 | 23.694 | 
| 9 | 3 | 58.210 | 24.549 | 10.117 | 23.544 | 
