Pátek Mattia
FP1 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:38.601 |
| 1 | 10 | 01:09.627 | 32.270 | 11.259 | 26.098 |
| 2 | 10 | 01:02.603 | 26.674 | 10.921 | 25.008 |
| 3 | 9 | 01:00.794 | 25.860 | 10.475 | 24.459 |
| 4 | 8 | 01:00.334 | 25.332 | 10.598 | 24.404 |
| 5 | 8 | 01:00.429 | 25.525 | 10.429 | 24.475 |
| 6 | 9 | 01:00.229 | 25.541 | 10.403 | 24.285 |
| 7 | 9 | 01:00.520 | 25.538 | 10.430 | 24.552 |
| 8 | 10 | 01:00.631 | 25.185 | 10.615 | 24.831 |
| 9 | 8 | 59.629 | 25.023 | 10.521 | 24.085 |
