Smrž Vojtěch
FP1 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 01:38.926 |
| 1 | 6 | 01:06.911 | 30.362 | 10.658 | 25.891 |
| 2 | 6 | 01:01.517 | 26.405 | 10.324 | 24.788 |
| 3 | 6 | 01:00.092 | 25.250 | 10.204 | 24.638 |
| 4 | 5 | 59.485 | 24.992 | 10.282 | 24.211 |
| 5 | 4 | 59.250 | 24.877 | 10.262 | 24.111 |
| 6 | 4 | 58.699 | 24.737 | 10.168 | 23.794 |
| 7 | 5 | 59.462 | 24.840 | 10.219 | 24.403 |
| 8 | 6 | 58.762 | 24.627 | 10.245 | 23.890 |
| 9 | 6 | 59.063 | 24.540 | 10.191 | 24.332 |
