Zálešák Michal
RACE 2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 15 | 01:23.299 | 
| 2 | 15 | 01:13.967 | 
| 3 | 15 | 01:12.998 | 
| 4 | 14 | 01:12.606 | 
| 5 | 13 | 01:13.202 | 
| 6 | 13 | 01:12.371 | 
| 7 | 13 | 01:12.222 | 
| 8 | 13 | 01:11.861 | 
| 9 | 13 | 01:11.807 | 
| 10 | 13 | 01:11.418 | 
| 11 | 14 | 01:14.553 | 
| 12 | 14 | 01:14.221 | 
| 13 | 14 | 01:11.409 | 
| 14 | 14 | 01:14.909 | 
| 15 | 14 | 01:10.820 | 
