Náhůnek Ondřej
RACE 2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 14 | 01:22.791 |
| 2 | 13 | 01:13.655 |
| 3 | 14 | 01:13.405 |
| 4 | 15 | 01:13.549 |
| 5 | 15 | 01:13.614 |
| 6 | 15 | 01:12.536 |
| 7 | 14 | 01:12.122 |
| 8 | 14 | 01:11.159 |
| 9 | 14 | 01:12.268 |
| 10 | 14 | 01:12.307 |
| 11 | 13 | 01:12.615 |
| 12 | 13 | 01:11.519 |
| 13 | 13 | 01:11.141 |
| 14 | 13 | 01:16.808 |
| 15 | 13 | 01:11.088 |
