Hána Michal
RACE 2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 2 | 01:14.742 | 
| 2 | 3 | 01:10.729 | 
| 3 | 3 | 01:10.504 | 
| 4 | 3 | 01:11.038 | 
| 5 | 6 | 01:12.355 | 
| 6 | 6 | 01:09.644 | 
| 7 | 6 | 01:09.725 | 
| 8 | 7 | 01:11.191 | 
| 9 | 7 | 01:10.322 | 
| 10 | 7 | 01:10.100 | 
| 11 | 7 | 01:10.456 | 
| 12 | 7 | 01:10.215 | 
| 13 | 7 | 01:10.365 | 
| 14 | 7 | 01:10.471 | 
| 15 | 7 | 01:10.492 | 
| 16 | 7 | 01:10.284 | 
