Kříž Lukáš
RACE 1 - ELITE

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 01:13.409 | 
| 2 | 10 | 01:03.451 | 
| 3 | 10 | 01:03.866 | 
| 4 | 10 | 01:04.656 | 
| 5 | 10 | 01:03.395 | 
| 6 | 10 | 01:02.991 | 
| 7 | 10 | 01:02.971 | 
| 8 | 10 | 01:02.928 | 
| 9 | 10 | 01:03.061 | 
| 10 | 10 | 01:03.971 | 
| 11 | 10 | 01:03.192 | 
| 12 | 10 | 01:03.123 | 
| 13 | 10 | 01:02.700 | 
| 14 | 9 | 01:02.658 | 
| 15 | 9 | 01:03.210 | 
| 16 | 9 | 01:03.223 | 
