Dobružská Mya
RACE 2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 01:20.117 | 
| 2 | 9 | 01:08.626 | 
| 3 | 8 | 01:08.306 | 
| 4 | 8 | 01:07.862 | 
| 5 | 8 | 01:08.232 | 
| 6 | 8 | 01:08.612 | 
| 7 | 8 | 01:07.926 | 
| 8 | 8 | 01:08.103 | 
| 9 | 8 | 01:07.372 | 
| 10 | 8 | 01:07.921 | 
| 11 | 13 | 01:10.601 | 
| 12 | 13 | 01:07.483 | 
| 13 | 12 | 01:07.077 | 
| 14 | 11 | 01:07.003 | 
| 15 | 11 | 01:07.089 | 
| 16 | 11 | 01:08.229 | 
