Kubů Tomáš
RACE 1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 01:24.825 | 
| 2 | 13 | 01:16.434 | 
| 3 | 12 | 01:13.460 | 
| 4 | 12 | 01:12.518 | 
| 5 | 11 | 01:12.507 | 
| 6 | 11 | 01:12.233 | 
| 7 | 11 | 01:12.804 | 
| 8 | 12 | 01:13.246 | 
| 9 | 12 | 01:12.425 | 
| 10 | 11 | 01:11.919 | 
| 11 | 11 | 01:12.997 | 
| 12 | 11 | 01:13.730 | 
| 13 | 11 | 01:11.531 | 
| 14 | 12 | 01:11.646 | 
| 15 | 13 | 01:11.701 | 
| 16 | 12 | 01:10.595 | 
