Peiger Tomas
RACE 2 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:12.504 |
| 2 | 8 | 01:00.274 |
| 3 | 8 | 01:00.149 |
| 4 | 9 | 01:00.828 |
| 5 | 9 | 01:00.290 |
| 6 | 9 | 01:00.248 |
| 7 | 10 | 01:00.473 |
| 8 | 10 | 01:03.050 |
| 9 | 10 | 01:00.301 |
| 10 | 10 | 01:00.027 |
| 11 | 10 | 59.900 |
| 12 | 10 | 01:00.182 |
| 13 | 10 | 01:00.218 |
| 14 | 10 | 01:02.212 |
| 15 | 10 | 01:00.585 |
| 16 | 11 | 01:00.239 |
