Janku Ondrej
FP3 - OPEN-Class

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 0.000 |
| 1 | 17 | 01:07.184 |
| 2 | 15 | 01:02.053 |
| 3 | 19 | 01:02.474 |
| 4 | 23 | 01:02.436 |
| 5 | 21 | 01:00.723 |
| 6 | 19 | 01:00.216 |
| 7 | 21 | 01:02.564 |
| 8 | 21 | 01:00.622 |
| 9 | 20 | 59.443 |
| 10 | 20 | 01:00.352 |
| 11 | 20 | 59.382 |
| 12 | 21 | 01:00.245 |
| 13 | 21 | 01:00.219 |
| 14 | 21 | 59.843 |
| 15 | 21 | 01:01.277 |
| 16 | 22 | 59.428 |
| 17 | 22 | 01:01.287 |
