Pivec David
FP3 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:06.085 |
| 2 | 5 | 01:04.690 |
| 3 | 8 | 01:04.230 |
| 4 | 8 | 01:04.159 |
| 5 | 8 | 01:03.642 |
| 6 | 9 | 01:03.684 |
| 7 | 9 | 01:05.058 |
| 8 | 9 | 01:03.758 |
| 9 | 8 | 01:03.172 |
| 10 | 9 | 02:05.238 |
| 11 | 9 | 01:08.232 |
| 12 | 9 | 01:53.161 |
| 13 | 9 | 01:05.322 |
| 14 | 9 | 01:03.641 |
